Sehubungan dengan akan diselenggarakannya pelatihan dengan tema ”Cara Cepat Membaca Laporan Keuangan, Mengukur Kinerja dan Mendeteksi Indikasi Penyimpangan” dengan ini kami mengundang para praktisi untuk mengikuti pelatihan yang akan dilaksanakan pada:
Hari/tanggal : Jumat – Sabtu / 20 – 21 September 2013
Tempat : Luxton Hotel, Jl. Ir. H. Juanda No. 18 Bandung
Agenda
Jumat 20 September 2013 |
Acara |
08.00 – 08.30 | Registrasi |
08.30 – 09.00 | Pembukaan |
09.00 – 11.30 | Konsep-Konsep Dasar untuk Membaca/Menganalisis Laporan Keuangan |
12.30 – 14.30 | Mengukur Kinerja dari Laporan Laba Rugi, Neraca dan Arus Kas |
14.30 – 17.00 | Studi Kasus |
Sabtu, 21 September 2013 |
Acara |
08.00 – 08.30 | Registrasi |
08.30 – 09.00 | Pembukaan |
09.00 – 10.00 | Pola Hubungan Rasio Keuangan dengan Kemungkinan-Kemungkinan Kecurangan yang Dilakukan melalui Penelaahan Angka Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif |
10.00 – 11.30 | Analisa Hubungan Arus Kas dan Laba Usaha serta Kemungkinan-Kemungkinan Kecurangannya, Informasi Laporan Arus Kas dan Lain-Lain, |
13.00 – 14.30 | Analisa Fraud dalam Transaksi Kombinasi Bisnis, Investasi dan Divestasi, Kewajaran besaran biaya, Kapitalisasi Aset Tetap dan Teknik Penggelembungan Pendapatan, |
14.30 – 16.30 | Contoh-Contoh Analisa Terhadap Laporan Keuangan Emiten, Analisa terhadap Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Sumber Informasi dan Indikasi Kecurangan, dan Lain-Lain. |
Untuk form pendaftaran dapat diunduh disini.
CP : Merini 022-7218837 / 081809959143 iai_jabar@yahoo.com